Palm Spike Specifications
| Manganese Spike #30190 | |
|---|---|
| Manganese (Mn) | 20% |
| Water Soluble Manganese | 20% |
| Sulfur (S) | 16% |
| Combined Sulfur | 16% |
| Total Nitrogen (N) | 4% |
| Ammoniacal Nitrogen | 4% |
| Derived From: Manganese Sulfate, Sulfate of Ammonia | |
| Magnesium Spike #30191 | |
|---|---|
| Total Magnesium (Mg) | 12% |
| Water Soluble Magnesium | 12% |
| Sulfur (S) | 20% |
| Combined Sulfur | 20% |
| Total Nitrogen (N) | 4% |
| Ammoniacal Nitrogen | 4% |
| Derived From: Magnesium Sulfate, Sulfate of Ammonia | |
| Potassium Spike #30192 | |
|---|---|
| Soluble Potash (K²O) | 20% |
| Magnesium (Mg) | 7% |
| Water Soluble Magnesium | 7% |
| Sulfur (S) | 20% |
| Combined Sulfur | 20% |
| Total Nitrogen (N) | 6% |
| Nitrate Nitrogen | 6% |
| Derived From:Potassium Nitrate, Magnesium Sulfate. | |
| Maintenance Spike #30193 | |
|---|---|
| Manganese (Mn) | 6% |
| Water Soluble Manganese | 6% |
| Magnesium (Mg) | 6% |
| Water Soluble Magnesium | 6% |
| Soluble Potassium (K²O) | 6% |
| Sulfur (S) | 10% |
| Combined Sulfur | 10% |
| Total Nitrogen (N) | 6% |
| Ammoniacal Nitrogen | 4.2% |
| Nitrate Nitrogen | 1.8% |
| Water Soluble Iron | 1% |
| Copper (Cu) | 0.5% |
| Water Soluble Copper | 0.5% |
| Derived From:Potassium Nitrate, Manganese Sulfate, Magnesium Sulfate, Ferrous Iron Sulfate, Copper Sulfate, Sulfate of Ammonia. | |
Ultra Tree Micro Spike - For Fruit, Citrus, Flowering Trees and Shrubs
| Ultra Tree Micro Spike #30199 | |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) | 8% |
| Available Phosphate (P2O5) | 4% |
| Soluble Potash (K2O) | 8% |
| Combined Sulfur (S) | 13% |
| Free Sulfur (S) | 10% |
| Manganese (Mn) | 2.8% |
| Magnesium (Mg) | 4.5% |
| Copper (Cu) | 1% |
| Iron (Fe) | 1% |
| Boron (B) | 0.05% |
| Zinc (Zn) | 0.05% |
| Derived From: Ammonium Sulfate, Monoammonium phosphate, Potassium Sulfate, Manganese Sulfate, Magnesium Sulfate, Copper Sulfate, Iron Sulfate, Sodium Borate and Zinc Sulfate | |
8-10-10 Perfect Spike Multi-Use - For Oaks, Maples, Birch, Elm, etc.
| The Perfect Spike #30197 | |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) | 8% |
| Ammoniacal Nitrogen | 8% |
| Available Phosphate (P205) | 10% |
| Soluble Potash (K²O) | 10% |
| Combined Sulfur (S) | 4.8% |
| Iron (Fe) | 3.3% |
| Manganese (Mn) | 3.2% |
| Derived From:Ammonium Sulfate, Monoammonium Phosphate, Potassium Sulfate, Iron Sulfate, Manganese Sulfate and Elemental Sulfur (140 grams) | |
Maple/Birch Spikes
| Maple/Birch Spike MB #30190-MB | |
|---|---|
| Soluble Manganese | 20% |
| Combined Sulfur | 16% |
| Ammoniacal Nitrogen | 4% |
| Total Nitrogen (N) | 4% |
| Derived From:Manganese Sulfate, Sulfate of Ammonia. | |
Iron Chlorosis
| Iron Spike #30198 | |
|---|---|
| Total Iron (Fe) | 16% |
| Total Nitrogen (N) | 5% |
| Ammoniacal Nitrogen | 5% |
| Combined Sulfur (S) | 4.8% |
| Available Phosphate (P205) | 3% |
| Soluble Potassium (K20) | 3% |
| Derived From:Ammonium Sulfate, Monoammonium phosphate, Potassium Sulfate and Iron Sulfate. | |
